
Principales caracterIsticas
Estos criterios son obligatorios a partir del 1 de enero del 2011 para todas las escuelas públicas y privadas de educación básica.Importante: Los lineamientos son un estándar nacional que debe aplicarse en todas las entidades federativas, son criterios de aplicación obligatoria en alimentos y tienen una gradualidad de implementación durante tres ciclos escolares a partir del Ciclo Escolar 2010-2011. Actualmente aplican los criterios para Etapa III.
| CATEGORIAS | CRITERIOS NUTRIMENTALES | Etapa III (Agosto 2012 en adelante) | |||||||||||||||
| Preparaciones de alimentos 1,11 | Porción (kcal) | 180kcal | |||||||||||||||
| Proteína (% de kcal) | 10% | ||||||||||||||||
| Azúcares y otros edulcorantes calóricos | Sin azúcares añadidos | ||||||||||||||||
| Grasa saturadas (% de kcal) | 10% | ||||||||||||||||
| Ácidos grasos trans (g por porción) | 0.5g | ||||||||||||||||
| Sodio (mg/ porción) | 220mg | ||||||||||||||||
| Cereales de grano entero (% de los productos) | 100% | ||||||||||||||||
| Grasas totales | <= a 30% del total de kcal | ||||||||||||||||
| Bebidas para primaria 1,3,4 | Se debe garantizar la disponibilidad de agua simple potable | ||||||||||||||||
| Bebidas para secundaria 1,3 | Porción (ml) | 250ml | |||||||||||||||
| Calorías por porción (kcal. máximo) | 10kcal | ||||||||||||||||
| Sodio (mg por porción) | 55mg | ||||||||||||||||
| Edulcorantes no calóricos (mg / 100 ml) | 40mg /100ml (100 mg/250 ml) | ||||||||||||||||
| Leche 1,5,6 (incluye fórmulas lácteas y productos lácteos combinados - No considera alimentos lácteos) |
Porción (ml) | 250ml | |||||||||||||||
| Calorías por 100 g (kcal) | 50/100g (125 kcal/250 ml) | ||||||||||||||||
| Grasas totales (en 100 g) | 1.6/100gr (4/250ml) | ||||||||||||||||
| Yogurt y alimentos lácteos fermentados 1,5,6 | Porción (g o ml) | Sólido = 150g | |||||||||||||||
| Bebible = 200ml | |||||||||||||||||
| Grasas totales (100 g o ml) | Sólido = 2.5/100g (6.25 g/150 g) | ||||||||||||||||
| Bebible = 1.4gr/100ml (2.8/200ml) | |||||||||||||||||
| Azúcares (% de calorías totales respecto a azúcares añadidos) | 30% | ||||||||||||||||
| Jugos de futas y verduras 1,5 |
Porción (ml) | 125ml | |||||||||||||||
| Azúcares totales (g por porción) | Según la norma NOM-173-SCFI-2009 Jugos de frutas preenvasados, denominaciones, especificaciones físicoquímicas, información comercial y métodos de prueba | ||||||||||||||||
| Calorías por porción (máximo) | 70kcal | ||||||||||||||||
| Néctares 1,5 | Porción (ml) | 125ml | |||||||||||||||
| Calorías por porción (máximo) | 70kcal | ||||||||||||||||
| Alimentos líquidos de soya 1,5 | Porción (ml) | 125ml | |||||||||||||||
| Sodio (mg por 100ml) | 110mg/100ml | ||||||||||||||||
| Grasas totales (g por 100ml) Las grasas saturadas no deben rebasar 21% de grasas totales |
2.5g /100ml (3.12g /125 ml) | ||||||||||||||||
| Calorías por porción (kcal, máximo) | 100kcal | ||||||||||||||||
| Proteína (gr por porción) Mínimo | 3.8gr | ||||||||||||||||
| Alimentos líquidos de soya con jugo | Porción (ml) | 125ml | |||||||||||||||
| Sodio (mg por 100ml) | 50mg/100ml (62.5mg/125ml) | ||||||||||||||||
| Calorías por porción (kcal, máximo) | 60kcal | ||||||||||||||||
| Proteína (gr por porción) Mínimo | 0.75gr | ||||||||||||||||
| Botanas 1,7,9 | Porción (kcal) | 130kcal | |||||||||||||||
| Grasas totales (% de calorías totales) | 35% | ||||||||||||||||
| Grasas saturadas (% de calorías totales) | 15% | ||||||||||||||||
| Ácido grasos trans (g por porción) | 0.5g | ||||||||||||||||
| Azúcares añadidos (% de calorías totales) | 10% | ||||||||||||||||
| Sodio (mg por porción) | 180mg | ||||||||||||||||
| Galletas, Pastelillos, confites y postres 1,8,10 |
Porción (kcal) | 130kcal | |||||||||||||||
| Grasas totales (% de calorías totales) | 35% | ||||||||||||||||
| Grasas saturadas (% de calorías totales) | 15% | ||||||||||||||||
| Ácido grasos trans (g por porción) | 0.5g | ||||||||||||||||
| Azúcares añadidos (% de calorías totales) | 20% | ||||||||||||||||
| Sodio (mg/porción) | 180mg | ||||||||||||||||
| Oleaginosas (por ejemplo: cacahuates, nueces, almendras, pistaches, etc.) y Leguminosas secas (por ejemplo: habas secas) | Porción (kcal) | 130kcal | |||||||||||||||
| Grasas saturadas (% de calorías totales) | 15% | ||||||||||||||||
| Ácido grasos trans (g por porción) | 0.5g | ||||||||||||||||
| Azúcares añadidos (% de calorías totales) | 10% | ||||||||||||||||
| Sodio (mg por porción) | 180mg | ||||||||||||||||
1 Todos los productos deberán contener sólo una porción
|
|||||||||||||||||