
Principales características
Estos criterios son obligatorios a partir del 1 de enero del 2011 para todas las escuelas públicas y privadas de educación básica.Importante: Los lineamientos son un estándar nacional que debe aplicarse en todas las entidades federativas, son criterios de aplicación obligatoria en alimentos y tienen una gradualidad de implementación durante tres ciclos escolares a partir del Ciclo Escolar 2010-2011. Actualmente aplican los criterios para Etapa II.
| CATEGORIAS | CRITERIOS NUTRIMENTALES | Etapa II (Agosto 2011 a Julio 2012) | Etapa III (Agosto 2012 en adelante) | |||||||||||||||||||||||||||
| Preparaciones de alimentos 1,11 | Porción (kcal) | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| Proteína (% de kcal) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares y otros edulcorantes calóricos | Sin azúcares añadidos | Sin azúcares añadidos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa saturadas (% de kcal) | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ácidos grasos trans (g por porción) | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio (mg/ porción) | 230 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cereales de grano entero (% de los productos) | 66 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas totales | <= a 35% del total de kcal | <= a 30% del total de kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bebidas para primaria 1,3,4 | Se debe garantizar la disponibilidad de agua simple potable | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bebidas para secundaria 1,3 | Porción (ml) | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Calorías por porción (kcal. máximo) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio (mg por porción) | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edulcorantes no calóricos (mg / 100 ml) | 45 (112.5 mg en 250 ml) | 40 (100 mg en 250 ml) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leche 1,5,6 (incluye fórmulas lácteas y productos lácteos combinados - No considera alimentos lácteos) |
Porción (ml) | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Calorías por 100 g (kcal) | 50 (125 kcal en 250 ml) | 50 (125 kcal en 250 ml) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas totales (en 100 g) | 1.6 (4g en 250 ml) | 1.4 (3.5g en 250 ml) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yogurt y alimentos lácteos fermentados 1,5,6 | Grasas totales (100 g o ml) | Sólido = 2.5 (6.25 g en 150 g) | Sólido = 2.5 (6.25 g en 150 g) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bebible = 1.6 (4 g en 250 ml) | Bebible = 1.4 (3.5 g en 250 ml) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Porción (g o ml) | Sólido = 150 | Sólido = 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bebible = 250 | Bebible = 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares (% de calorías totales respecto a azúcares añadidos) | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jugos de futas y verduras 1,5 |
Azúcares totales (g por porción) | Según la norma NOM-173-SCFI-2009 Jugos de frutas preenvasados, denominaciones, especificaciones físicoquímicas, información comercial y métodos de prueba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Porción (ml) | 200 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calorías por porción (máximo) | 110 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Néctares 1,5 | Porción (ml) | 200 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
| Calorías por porción (máximo) | 110 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentos líquidos de soya 1,5 | Porción (ml) | 200 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sodio (mg por 100ml) | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas totales (g por 100ml) Las grasas saturadas no deben rebasar 21% de grasas totales |
2.5 (5 g en 200 ml) | 2.5 (5 g en 200 ml) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calorías por porción (kcal, máximo) | 140 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína (gr por porción) Mínimo | 6.2 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentos líquidos de soya con jugo | Porción (ml) | 200 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sodio (mg por 100ml) | 70 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calorías por porción (kcal, máximo) | 100 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína (gr por porción) Mínimo | 1.2 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Botanas 1,7,9 | Porción (kcal) | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grasas totales (% de calorías totales) | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas saturadas (% de calorías totales) | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido grasos trans (g por porción) | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares añadidos (% de calorías totales) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio (mg por porción) | 200 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Galletas, Pastelillos, confites y postres 1,8,10 |
Porción (kcal) | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grasas totales (% de calorías totales) | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasas saturadas (% de calorías totales) | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido grasos trans (g por porción) | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcares añadidos (% de calorías totales) | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio (mg/porción) | 200 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Todos los productos deberán contener sólo una porción
|
||||||||||||||||||||||||||||||