SECRETARIA DE SALUD |
|
| NECESIDADES | SERVICIO |
Subsecretaria de Prevención | Información analizada de la ENSANUT Asesoría en el diseño de programas y políticas para controlar y reducir la obesidad | Apoyo para el desarrollo de políticas y normas para reducir la prevalencia de obesidad y comorbilidades asociadas. |
Coordinación de asesores del Secretario | Asesoría en el diseño de programas y políticas para controlar y reducir la obesidad | Publicaciones y reportes ejecutivos Proyectos de programas |
Cofepris | Asesoría en la elaboración de regulación de fortificación de harinas, etiquetado de alimentos con grasas de riesgo, asesoría en la regulación de publicidad a escolares, regulación en la publicidad de bebidas endulzadas, regulación en la publicidad de suplementos nutricionales | Asesoría personal, Participación en la fuerza de trabajo de nutrición de COFEPRIS |
Comisión para Programas Sociales en Salud | Asesoría en el diseño y evaluación de los alimentos fortificados de Oportunidades Asesoría en el desarrollo de las UNEMES de combate a las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con la dieta | Propuestas de diseño de los alimentos fortificados Proyectos de evaluación. Reportes críticos de las evaluaciones |
|
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
|
Subsecretaria de Evaluación | Evaluación de Programas | Proyectos de evaluación de impacto. Reportes críticos de las evaluaciones |
Coneval | Desarrollo de metodología para evaluación econométrica de la pobreza | |
PAL | Evaluación de programa. Selección de la canasta | Proyectos de evaluación de impacto. Reportes de críticos de las evaluaciones. Propuestas de integración de la canasta |
Oportunidades | Evaluación de programa, estrategias de reingeniería, tecnología de comunicación para la salud. Investigación operativa | Proyectos de evaluación de impacto. Reportes críticos de evaluaciones. Propuestas de reingeniería de componentes del programa |
Liconsa | Diseño de fortificación de alimentos, evaluación de impacto | Proyectos de evaluación de impacto. Reportes críticos de las evaluaciones. Propuestas de rediseño de la fortificación o modificación de la leche. |
|
CONGRESO DE LA UNION |
|
Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y Senadores | Información sobre el estado de la nutrición del país. Propuestas para acciones legislativas | |
Fracciones parlamentarias | Información sobre el estado de la nutrición del país. Propuestas para acciones legislativas | |
DIF | Evaluación del programa de desayunos escolares | Propuestas de desayunos |
|
COMUNIDAD DEL INSP |
|
Dirección General | Informes, reporte de indicadores, asesoría en la materia | |
Investigadores | Recursos materiales, Servicios, Capacitación, Bases de datos. Coordinación de las líneas institucionales de investigación en Obesidad, DM2 y riesgo cardiovascular y Desnutrición | |
Estudiantes de Postgrado | Docencia directa, dirección de tesis, tutoría | |